|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
| 1. 2012 05. 14. | Vége a vasárnapi nyitvatartásnak? |
| 2. 2012 04. 26. | Óriási benzinárzuhanás jöhet |
| 3. 2012 04. 23. | Drasztikus változások az új Munka Törvénykönyvében |
| 4. 2012 05. 03. | Félbemaradt a Tópark projekt: futhatnak a pénzük után az alvállalkozók |
| 5. 2012 05. 14. | Jelentős plusz terhet kapnak az autósok! |
| 6. 2012 05. 11. | Schmitt Pál lakásügyei |
| 7. 2012 05. 09. | A kormány betiltja a sárgacsekkdíjat |
| Irodaház neve | Kiadó terület |
|
Stáhly Irodaház |
300 m² |
|
INFOPARK A épület |
3132 m² |
|
DBH Serviced Office Infopark |
500 m² |
|
Jagelló Irodaház |
200 m² |
|
Árpád Point Irodaház |
250 m² |
|
Bartók Ház |
361 m² |
|
13. ker Váci út 95. |
700 m² |
|
Merkúr Palota |
3000 m² |
|
Nagy Lajos 127 Irodaház |
242 m² |
|
Bajnok Center |
799 m² |
| Raktár neve | Kiadó terület |
|
Csepel Csőgyár, Terelő u. 2-4 |
24480 m² |
|
Gyepsori Raktárcsarnok |
550 m² |
|
Lowell Raktárház |
9000 m² |
|
A P hűtött raktárház |
2700 m² |
|
Moha Iroda- és Raktárközpont |
270 m² |
|
VPG - Innovations Park |
1433 m² |
|
Dan Üzleti Park |
1800 m² |
|
M5 Logisztika |
1360 m² |
|
3. ker. Csillaghegyi út 13 |
324 m² |
|
West Gate Business Park |
1500 m² |
| Lakópark neve | Lakásszám |
|
Nádasdy-Udvar |
221 db |
|
Mandala Kert II. ütem |
183 db |
|
Prestige Towers |
127 db |
|
Garay Center Társasház |
250 db |
|
Bellevue Residence |
104 db |
|
Ház a Szinyei Merse utcában |
200 db |
|
Mediterrán Lakópark |
185 db |
|
Riverport |
104 db |
|
Városliget Apartmanház |
314 db |
|
Silverside apartmanház |
234 db |
| Üzlethely neve | Kiadó terület |
|
Home Center üzlethelyiségek |
1045 m² |
|
Art\'otel Budapest |
115 m² |
|
Buy-Way Dunakeszi |
2400 m² |
|
Zala Park |
3500 m² |
|
Lurdy Konferenciaközpont |
300 m² |
|
Gödöllő Retail Park |
402 m² |
|
Piramis Üzletközpont Tiszaújváros |
600 m² |
|
Andrássy úti üzlethelyiség |
470 m² |
|
Macropolis |
350 m² |
|
Buy-Way Soroksár |
2500 m² |
A Napi Gazdaságnak nyilatkozva a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára azt mondta, hogy a kormány a...
Ma éjfélig lehet benyújtani a személyi jövedelemadó bevallásokat a tavalyi évről, és befizetni az adót. A...
Új gyár építését tervezi a BMW, a lehetséges helyszín Mexikó és Kelet-Európa lehet - írja a Reuters. A...
Új gyár építését tervezi a BMW, a lehetséges helyszín Mexikó és Kelet-Európa lehet - írja a Reuters. A...
High-Tech Bridge Konferenciával indult el tegnap az a kezdeményezés, amely során az Informatikai Vállalkozások...
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési...
Tizennegyedik üzlethelyiségét nyitja meg hamarosan a Coffeeshop Company. A kávézó a West End Business Centert...
€
m²
€
m²
| Bérlő | Irodaház | m² | Cégprofil | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| L'Oreal Magyarország | Óbuda Gate Irodaház | 1610 | Property Partners | 2011 Q4 | |
| Riceland Hungary Kft. | WestPoint Business Center | 140 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Önszabályozó Reklám Testület | VOLÁN Irodaház | 69 | Testület | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Mid Ocean Central and Eastern Europe Kft. | BudaWest Irodaház | 300 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | Népliget Center | 370 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Likvid Unió Kft. | Pauler Irodaház | 200 | Követeléskezelés | B & V / Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Sinnex Zrt. | Szépvölgyi Irodapark | 327 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Invitel Távközlési Zrt. | Terrapark (D5-8, D13 tömbök) | 100 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Koreai Kulturális Központ | MOMentum Irodaház | 1168 | Colliers/Buda Gold Group | 2011 Q4 | |
| Hitex Pénzügyi Zrt. | Mozsár Trade Center | 400 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Medical Investments Zrt. | Kálvin Center | 155 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Sigma Kudos | RiverPark Irodák | 550 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | Strassco Irodaház | 1180 | Mérnöki tevékenység | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Nord Telekom Nyrt. | Focus Point Irodaház | 125 | Telekomunikáció, Távközlés | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Innomatrix Services Kft. | BSR Center | 348 | 2011 Q4 | ||
| LogMeIn Kft. | Andrássy Palace | 3500 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Garant Cipő + Divat Kft. | Szent István Irodaház | 114 | Kereskedelemi Garancia | Happy Tenant | 2011 Q4 |
|
2011 Q3
|
|||||
| Biopult Kft. | Residence Irodaház 1-2 | 540 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Appello Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Madách Trade Center | 556,7 | számítástechnika | 2011 Q3 | |
| Futurmed Kft | Residence Irodaház 1-2 | 940 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Mobil Systems Group Kft. | Madách Trade Center | 445 | médiareklám | 2011 Q3 | |
| Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | BSR Center | 221 | 2011 Q3 | ||
| Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | The Quadrum I. épület | 1850 | Eston International | 2011 Q3 | |
| Attention CRM Consulting Kft. | Madách Trade Center | 26 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Manpower | Capital Square | 651 | Property Support | 2011 Q3 | |
| Inform Média | Madarász Irodapark | 612 | Eston International Zrt. | 2011 Q3 | |
| Deal Bt. | Andrássy 126 | 14 | Nyelvoktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Pannónia Tourist Service Kft | Király 16 Irodaház | 36 | utazási iroda | SmartImmo | 2011 Q3 |
| GS Consulting Professional Kft. | A.N.D. Irodaház | 16 | Coaching | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Quentum Zrt. | Greenpoint 7 | 280 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q3 | |
| Bérlő | Raktár | m² | Szektor | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| Reál Élelmiszer | Interfruct Pécs | 4200 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Agility | Airport City Logisztikai Park | na | szállítmányozás, logisztika | Ablon | 2011 Q4 |
| Interturbine | Europolis Park Budapest Aerozone | 102 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| RALU | Westlog DC | 75 (iroda t | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Technocut | Log-i-tech | 430 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Power Source Energy Components | Citypoint 9 | 497 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Huawei | Westlog DC | 2200 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Auchan | Auchan DC - Üllő | 37508 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE (Hatvan) | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q3 |
| Motivating Graphics | Sunarrow-épület | 9500 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| na | South Base | 2500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q3 | |
| Trans-o-flex | BILK | 4640 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Jabil | Polgár Ipari Park | 4468 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Hanaro | WestLog DC | 1840 | Colliers Magyarország Kft, CBRE | 2011 Q3 | |
|
2011 Q2
|
|||||
| Dana Hungary | VGP Park | 5540 | Eston International | 2011 Q2 | |
| Sarantis Hungary Kft. | Szerémi Business Park | 1100 | kozmetikumok | - | 2011 Q2 |
| 4i Investments Kft. | Szerémi Business Park | 2 621 | háztartási vegyiáru nagykereskedés | Organ Rent Kft. | 2011 Q2 |
| Rexel Kft. | East Gate Business Park | 3800 | Eston International | 2011 Q2 | |
| RTL Klub | PP Raktárbázis | 1700 | Média | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| EUFÉM Kft. | PP Raktárbázis | 1000 | Alkatrész gyártás | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Scriptumrex | Euro Business Park | 1600 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q2 | |
|
2011 Q1
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE raktár | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q1 |
| Farnair | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1200 | Europolis | 2011 Q1 | |
| Foxconn | WestLog DC | 11500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q1 | |
| EINAR Group Ltd. | Ikarus Park | 1000 | Optika | Buda Gold Group | 2011 Q1 |
|
2010 Q4
|
|||||
| SRC Hungary Kft. | RÁHÜT Raktárbázis | 800 | Műanyagipar | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Halton Clean Air | South Base | 5000 | Légtechnika | Colliers, Grifton | 2010 Q4 |
| Glynwed | Tulipan Park | 2000 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q4 | |
| Equinoxe | CityPoint9 | 1425 | EHL + Colliers | 2010 Q4 | |
| X-System Kft. | inNove Business Park | 877 | Electronic Wholesaler | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
| Prim-A-Vet Kft. | M3 Logisztikai Park | 500 | Állatgyógyászati eszközök | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Stora Enso | Europolis Park BUDAPEST M1 | 6 900 | könnyű ipar | Europolis | 2010 Q4 |
db
eFt