|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
| 2010 06. 30. | Duna House: a devizahitelek megszüntetése nem érinti a lakáspiacot |
| 2010 06. 30. | Prologis díj a C&W-nek |
| 2010 06. 30. | Távolban is biztonságban a DHL küldemények |
| 2010 06. 30. | Raktárak helyett képzést kérnek Orbánéktól a logisztikusok |
| 2010 06. 30. | Tovább csökkent a devizaalapú jelzáloghitelek súlya |
| Irodaház neve | Kiadó terület |
|
Andrássy 12 |
645 m² |
|
Office Garden I |
5175 m² |
|
Expert Kerepesi Irodaház |
2100 m² |
|
Madách Trade Center |
400 m² |
|
Pálya Center |
653 m² |
|
BC 22 |
1700 m² |
|
GTC Renaissance Plaza |
26000 m² |
|
Videoton Irodaházak |
750 m² |
|
Ravak Business Center |
395 m² |
|
Focus Point |
3003 m² |
| Raktár neve | Kiadó terület |
|
M5 Market |
4500 m² |
|
K&T Raktár és logisztika központ |
2700 m² |
|
Agrogate Hungary |
25000 m² |
|
Laki Irodaház - raktárak |
2000 m² |
|
Győri Logisztikai és Üzleti... |
10000 m² |
|
Szabadbattyáni Depó |
4500 m² |
|
Autóker Logisztikai Park Budapest |
2600 m² |
|
MASPED PORT Logisztikai Központ |
2000 m² |
|
Batta Ipari Park |
15000 m² |
|
PP CENTER |
3000 m² |
| Lakópark neve | Lakásszám |
|
Velezda Park |
171 db |
|
22 Dandár Park |
187 db |
|
Mandala Kert II. ütem |
183 db |
|
Duna-Pest Rezidenciák |
340 db |
|
Riverport |
104 db |
|
Erkel ház |
271 db |
|
Szent László Ház |
130 db |
|
Csinszka Kert |
165 db |
|
Szaturnusz Ház |
121 db |
|
Bellevue Residence |
104 db |
| Üzlethely neve | Kiadó terület |
|
M3 Outlet Center |
400 m² |
|
Madách Trade Center |
110 m² |
|
Simplon Udvar(Allee) |
155 m² |
|
Győr Interspar |
800 m² |
|
Premier Outlets Center |
250 m² |
|
Tóváros Center |
1200 m² |
|
Family Center Szolnok |
1600 m² |
|
Budawest Irodák |
210 m² |
|
M1 Outlet Center |
800 m² |
|
Buy-Way Soroksár |
2500 m² |
Az ipar belföldi értékesítési árai 2010 júniusában az előző havihoz viszonyítva 1,0, a 2009. júniusival...
Ez derül ki az Adversum, a közép- és nagyvállalatok logisztikai tanácsadó vállalata által készített nem...
Ma még szinte Budapest minden zöldövezeti kerületében találni olyan üzemet vagy telephelyet, amelynek...
Első lépésben globális logisztikai központot hoz létre a komáromi ipari parkban a Mylan amerikai, generikus...
Az indiai autóalkatrész-gyártó cég újabb üzeme a tervek szerint 2011 tavaszán indulna el és 250 dolgozónak...
A ProLogis ma közzétett első féléves bérleti-tevékenység összefoglalójából kiderül, hogy a január...
Indokolt a felhajtás a lengyel ingatlanpiac körül? Miért lehet vonzó a befektetőknek a budapesti irodapiac?...
€
m²
€
m²
| Bérlő | Irodaház | m² | Cégprofil | Ügynökség | Dátum |
|
2010 Q3
|
|||||
| Syngenta | Office Garden II | 2200 | GVA Robertson, Eston | 2010 Q3 | |
| Montana | BudaWest Irodaház | 1600 | Tudásmenedzsment, rendszerintegráció | 2010 Q3 | |
| Ericsson | Népliget Center | 6300 | 2010 Q3 | ||
| Noreg | BudaWest Irodaház | 275 | információvédelem | 2010 Q3 | |
| U1 Research Nonprofit Kft. | City Corner | 107 | Informatikai fejlesztés | Happy Tenant | 2010 Q3 |
| Basic's | Office Campus | 270 | EHL Hungary | 2010 Q3 | |
|
2010 Q2
|
|||||
| Tahitian Noni | MOM Park Irodák | 570 | étrend-kiegészítő | ESTON International | 2010 Q2 |
| Aloha Informatika Kft. | Office Garden I | 500 | GVA Robertson Kft. | 2010 Q2 | |
| Club Relax Kft. | Prielle Irodaház | 115 | utazásszervezés, wellnes | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| ESAB | Eiffel Tér Irodaház | 1710 | Cushman & Wakefield | 2010 Q2 | |
| Credit Novodom | Focus Point | 250 | pénzügy | ORCO | 2010 Q2 |
| Intercontainer Hungary Kft. | Laki Irodaház | 180 | Buda Gold Group | 2010 Q2 | |
| Aegis Kirowski | Residence Irodaház 1-2 | 1590 | 2010 Q2 | ||
| Üzleti Partner Kft. | Molnár Irodaház | 17 | Üzleti támogatás | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| Intercash Consulting | West End Business Center | 245 | ESTON International | 2010 Q2 | |
| APSA Consulting Kft. | Duna Center | 225 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| Papyrus Hungária | Népliget Center | 500 | 2010 Q2 | ||
| BARICO | Orco Business Park | 150 | Informatika | 2010 Q2 | |
| Ricoh Hungary Kft. | BSR Center | 750 | irodatechnika | DTZ | 2010 Q2 |
| Ingram Micro Magyarország | Madarász Irodapark | 555 | Eston International Zrt. | 2010 Q2 | |
| Albemarle Corporation | Capital Square | 1151 | 2010 Q2 | ||
| Koszovói Nagykövetség | Bank Center | 160 | Buda Gold Group | 2010 Q2 | |
| Det Norske Veritas | StefániaPark irodaház | 280 | Eston International Zrt. | 2010 Q2 | |
| Morando Zrt. | Váci 175 | 175 | Eston International Zrt. | 2010 Q2 | |
| Undisclosed | INFOPARK A épület | 2180 | 2010 Q2 | ||
| Weidmüller Kft | Office Campus | 461 | EHL/Buda Gold Group | 2010 Q2 | |
| Krauthammer Magyarország Kft. | Hermina Business Towers | 119 | Tréning, coaching, tanácsadás | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| Tax Advisor Agency Kft. | Sas 16 Irodaház | 75 | Adótanácsadás,könyvelés | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| Orange Ways | Népliget Center | 325 | buszjáratok | GVA Robertson | 2010 Q2 |
| Herb-Pharma HU Kft. | Hermina Business Towers | 125 | gyógyászati és kozmetikai cikkek kereskedelme | 2010 Q2 | |
| Bérlő | Raktár | m² | Szektor | Ügynökség | Dátum |
|
2010 Q3
|
|||||
| Syngenta | Office Garden II. | 400 | GVA Robertson | 2010 Q3 | |
| Geodis Carlberson Hungária - hosszabbítás | ProLogis Park Budapest - Gyál | 6550 | 2010 Q3 | ||
| Budapest Papír - meghosszabbítás | ProLogis Harbor Park | 6760 | 2010 Q3 | ||
|
2010 Q2
|
|||||
| Megadyne | West Gate Business Park | 1500 | EHL | 2010 Q2 | |
| FedEx | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1783 | Europolis | 2010 Q2 | |
| Jusec | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 238 | Europolis | 2010 Q2 | |
| SMR | Mowin Ipari Park | 30 000 | 2010 Q2 | ||
| CHS Hungary Kft. | Lehel út | 250 | Eston International Zrt. | 2010 Q2 | |
| CERVA | Nagytétényi Ipari Park | 1512 | védő-, és munkaruházat | Cushman & Wakefield | 2010 Q2 |
| orosz gyártócég | Nagytétényi IP | 1062 | DTZ | 2010 Q2 | |
| Mewa Magyarország Kft. | Budakeszi Ipari Park | 2750 | DTZ | 2010 Q2 | |
| BOSCH Service | V45 Raktárbázis | 1180 | Buda Gold Group | 2010 Q2 | |
| Fiege | ProLogis Park Hegyeshalom | 8300 | 2010 Q2 | ||
|
2010 Q1
|
|||||
| Jas Cargoways | Airport City logisztikai park | 180 | DTZ | 2010 Q1 | |
| Ceva Logistics | Airport City logisztikai park | 1300 | DTZ | 2010 Q1 | |
| Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. | VPG - Delta Park M0 | 590 | 2010 Q1 | ||
| Hellmann | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 214 | 2010 Q1 | ||
| Solar Flex Kft. | Székely Elek utcai Raktárbázis | 1300 | Eston International Zrt. | 2010 Q1 | |
| Oy Ikapaper | Ati sziget Ipari Park | 1464 | Cushman & Wakefield | 2010 Q1 | |
| Te Baerts Transport International | VPG - Delta Park M0 | 363 | Cushman & Wakefield | 2010 Q1 | |
| Oriflame | Goodman Üllő Airport II. ütem | 16000 | kozmetika | 2010 Q1 | |
| UTI | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 228 | 2010 Q1 | ||
| Tesco | West Gate Business Park | 2325 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q1 | |
|
2009 Q4
|
|||||
| Sauflon CL | ProLogis Park Budapest-Gyál | 7000 | Jones Lang LaSalle | 2009 Q4 | |
| Gastro Attasse Kft. | XIII. kerület V45 raktár | 880 | Háztartási gépek | Buda Gold Group | 2009 Q4 |
| Inktrade Kft. | Ikarus Park | 250 | Irodatechnika | Buda Gold Group | 2009 Q4 |
| Papyrus Hungária Zrt. | Bilk Logisztika | 7000 | 2009 Q4 | ||
|
2009 Q3
|
|||||
| Linge Kft. | XXI. Bajáky Raktárbázis | 820 | Ruhaipar | Buda Gold Group | 2009 Q3 |
| Logicon | Citypoint9 | 389 | IT | Colliers International | 2009 Q3 |
| EUROLL Hungária Kft. | Ikarus Ipari Park | 930 | Festékszerszám | Buda Gold Group | 2009 Q3 |
|
2009 Q2
|
|||||
| Szervíz-Kraft Kft | Autóker Logisztikai Park Budapest | 400 | Buda Gold Group | 2009 Q2 | |
| Midea Kereskedelmi Zrt. | Újbuda Technopark | 430 | Iparcikk | Buda Gold Group | 2009 Q2 |
db
m²
eFt