|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
| 1. 2012 05. 14. | Vége a vasárnapi nyitvatartásnak? |
| 2. 2012 04. 26. | Óriási benzinárzuhanás jöhet |
| 3. 2012 05. 03. | Félbemaradt a Tópark projekt: futhatnak a pénzük után az alvállalkozók |
| 4. 2012 05. 14. | Jelentős plusz terhet kapnak az autósok! |
| 5. 2012 05. 11. | Schmitt Pál lakásügyei |
| 6. 2012 05. 09. | A kormány betiltja a sárgacsekkdíjat |
| 7. 2012 05. 17. | Megszűnik az Opel Astra gyártása |
| Irodaház neve | Kiadó terület |
|
Infopark D épület |
2011 m² |
|
K6 Irodaház |
1329 m² |
|
206Center Irodaház |
4000 m² |
|
Ausztria Ház |
1439 m² |
|
Mogürt Irodaház |
841 m² |
|
WestEnd City Center |
1300 m² |
|
Eiffel Tér Irodaház |
1136 m² |
|
Duna Center Irodaház |
1500 m² |
|
Hermina - all inclusive irodák |
208 m² |
|
Terrapark D tömb |
8335 m² |
| Raktár neve | Kiadó terület |
|
M-Tech Center |
1135 m² |
|
Pécsi Depó |
3000 m² |
|
Fecske utcai raktár |
160 m² |
|
VPG - Sopiane Business Park |
7000 m² |
|
Háros7 raktárbázis |
7000 m² |
|
Péceli Ipari Park |
720 m² |
|
DELOG Debreceni Log. Közp. és... |
5000 m² |
|
Europolis Park BUDAPEST AEROZONE |
7300 m² |
|
Gyepsori Raktárcsarnok |
550 m² |
|
Appeninn - XIV. Bp., Egyenes u. 4. |
700 m² |
| Lakópark neve | Lakásszám |
|
22 Dandár Park |
187 db |
|
Nádasdy-Udvar |
221 db |
|
Királyhágó IV. |
208 db |
|
Corvin Sétány lakások |
284 db |
|
Hermina Happy Land II. |
209 db |
|
László Liget |
110 db |
|
Hermina Magic Metropol |
102 db |
|
Karolina Udvar |
146 db |
|
Árpád-Ház |
306 db |
|
Rózsaliget Lakópark |
136 db |
| Üzlethely neve | Kiadó terület |
|
Family Center Szolnok |
1600 m² |
|
Buy-Way Soroksár |
2500 m² |
|
Újbuda Tóváros-Kereskedelmi Központ |
617 m² |
|
Buy-Way Dunakeszi |
2400 m² |
|
Art\'otel Budapest |
115 m² |
|
Savoya Park Bevásárlóközpont |
355 m² |
|
Andrássy úti üzlethelyiség |
470 m² |
|
Family Center Mohács |
1600 m² |
|
Arcadia üzlethelyiség |
800 m² |
|
Gödöllő Retail Park |
402 m² |
Megkötötte az első adásvételi és bérleti szerződéseket a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt. A folyamatban...
Az Európai Unióban nőttek az áfakulcsok 2008 óta, az idén 21 százalék az átlag, a tavalyi 20,7 százalék...
A CBRE csoport immár ötödik egymást követő évben szerepel a Fortune magazin 500-as listáján. A CBRE...
A 3-as metró teljes felújítására a fővárosi önkormányzatnak nincs forrása, ez csak uniós pénzekkel...
A 3-as metró teljes felújítására a fővárosi önkormányzatnak nincs forrása, ez csak uniós pénzekkel...
Az öt ellenőrzött fővárosi ügyvéd és ügyvédi iroda közül három nem adott számlát a Nemzeti Adó- és...
Az öt ellenőrzött fővárosi ügyvéd és ügyvédi iroda közül három nem adott számlát a Nemzeti Adó- és...
€
m²
€
m²
| Bérlő | Irodaház | m² | Cégprofil | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| L'Oreal Magyarország | Óbuda Gate Irodaház | 1610 | Property Partners | 2011 Q4 | |
| Riceland Hungary Kft. | WestPoint Business Center | 140 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Önszabályozó Reklám Testület | VOLÁN Irodaház | 69 | Testület | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Mid Ocean Central and Eastern Europe Kft. | BudaWest Irodaház | 300 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | Népliget Center | 370 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Likvid Unió Kft. | Pauler Irodaház | 200 | Követeléskezelés | B & V / Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Sinnex Zrt. | Szépvölgyi Irodapark | 327 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Invitel Távközlési Zrt. | Terrapark (D5-8, D13 tömbök) | 100 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Koreai Kulturális Központ | MOMentum Irodaház | 1168 | Colliers/Buda Gold Group | 2011 Q4 | |
| Hitex Pénzügyi Zrt. | Mozsár Trade Center | 400 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Medical Investments Zrt. | Kálvin Center | 155 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Sigma Kudos | RiverPark Irodák | 550 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | Strassco Irodaház | 1180 | Mérnöki tevékenység | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Nord Telekom Nyrt. | Focus Point Irodaház | 125 | Telekomunikáció, Távközlés | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Innomatrix Services Kft. | BSR Center | 348 | 2011 Q4 | ||
| LogMeIn Kft. | Andrássy Palace | 3500 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Garant Cipő + Divat Kft. | Szent István Irodaház | 114 | Kereskedelemi Garancia | Happy Tenant | 2011 Q4 |
|
2011 Q3
|
|||||
| Biopult Kft. | Residence Irodaház 1-2 | 540 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Appello Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Madách Trade Center | 556,7 | számítástechnika | 2011 Q3 | |
| Futurmed Kft | Residence Irodaház 1-2 | 940 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Mobil Systems Group Kft. | Madách Trade Center | 445 | médiareklám | 2011 Q3 | |
| Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | BSR Center | 221 | 2011 Q3 | ||
| Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | The Quadrum I. épület | 1850 | Eston International | 2011 Q3 | |
| Attention CRM Consulting Kft. | Madách Trade Center | 26 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Manpower | Capital Square | 651 | Property Support | 2011 Q3 | |
| Inform Média | Madarász Irodapark | 612 | Eston International Zrt. | 2011 Q3 | |
| Deal Bt. | Andrássy 126 | 14 | Nyelvoktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Pannónia Tourist Service Kft | Király 16 Irodaház | 36 | utazási iroda | SmartImmo | 2011 Q3 |
| GS Consulting Professional Kft. | A.N.D. Irodaház | 16 | Coaching | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Quentum Zrt. | Greenpoint 7 | 280 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q3 | |
| Bérlő | Raktár | m² | Szektor | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| Reál Élelmiszer | Interfruct Pécs | 4200 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Agility | Airport City Logisztikai Park | na | szállítmányozás, logisztika | Ablon | 2011 Q4 |
| Interturbine | Europolis Park Budapest Aerozone | 102 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| RALU | Westlog DC | 75 (iroda t | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Technocut | Log-i-tech | 430 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Power Source Energy Components | Citypoint 9 | 497 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Huawei | Westlog DC | 2200 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Auchan | Auchan DC - Üllő | 37508 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| FO Optika Foto Kft. | Dél-Pesti Üzleti Park | 1800 m2 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE (Hatvan) | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q3 |
| Motivating Graphics | Sunarrow-épület | 9500 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| na | South Base | 2500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q3 | |
| Trans-o-flex | BILK | 4640 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Jabil | Polgár Ipari Park | 4468 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Hanaro | WestLog DC | 1840 | Colliers Magyarország Kft, CBRE | 2011 Q3 | |
|
2011 Q2
|
|||||
| Dana Hungary | VGP Park | 5540 | Eston International | 2011 Q2 | |
| Sarantis Hungary Kft. | Szerémi Business Park | 1100 | kozmetikumok | - | 2011 Q2 |
| 4i Investments Kft. | Szerémi Business Park | 2 621 | háztartási vegyiáru nagykereskedés | Organ Rent Kft. | 2011 Q2 |
| Rexel Kft. | East Gate Business Park | 3800 | Eston International | 2011 Q2 | |
| RTL Klub | PP Raktárbázis | 1700 | Média | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| EUFÉM Kft. | PP Raktárbázis | 1000 | Alkatrész gyártás | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Scriptumrex | Euro Business Park | 1600 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q2 | |
|
2011 Q1
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE raktár | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q1 |
| Farnair | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1200 | Europolis | 2011 Q1 | |
| Foxconn | WestLog DC | 11500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q1 | |
| EINAR Group Ltd. | Ikarus Park | 1000 | Optika | Buda Gold Group | 2011 Q1 |
|
2010 Q4
|
|||||
| SRC Hungary Kft. | RÁHÜT Raktárbázis | 800 | Műanyagipar | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Halton Clean Air | South Base | 5000 | Légtechnika | Colliers, Grifton | 2010 Q4 |
| Glynwed | Tulipan Park | 2000 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q4 | |
| Equinoxe | CityPoint9 | 1425 | EHL + Colliers | 2010 Q4 | |
| X-System Kft. | inNove Business Park | 877 | Electronic Wholesaler | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
| Prim-A-Vet Kft. | M3 Logisztikai Park | 500 | Állatgyógyászati eszközök | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
db
eFt