Kigyulladt az Aréna Pláza
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
| 1. 2013 05. 03. | Lakásfelújítás rezsicsökkentést hoz |
| 2. 2013 05. 10. | Ingatlanalapokat jelentettek fel |
| 3. 2013 05. 10. | GKI felmérés: mindenütt rossz a helyzet |
| 4. 2013 05. 10. | Bérlakásprogram kell |
| 5. 2013 05. 10. | Csökkentenék a végrehajtási díjat |
| 6. 2013 04. 29. | Mennyibe kerül egy balatoni nyaraló? |
| 7. 2013 04. 30. | Újabb tranzakció a MOM Park Irodatornyokban |
| Irodaház neve | Kiadó terület |
|
Óbuda Business Center |
1200 m² |
|
MOM Park Towers |
2282 m² |
|
Szépvölgyi út 22 Irodaház |
3994 m² |
|
Panoráma Offices |
2500 m² |
|
I.S.I.B.M. |
3150 m² |
|
Buda Center |
4293 m² |
|
Hermina - all inclusive irodák |
208 m² |
|
Kálvin Tower |
318 m² |
|
Millenium Gate |
24000 m² |
|
Margitsziget Grand Hotel |
600 m² |
| Raktár neve | Kiadó terület |
|
Appeninn - XIV. Bp., Egyenes u. 4. |
700 m² |
|
ÁTI DEPO ZRt. Gyõri Depó |
4000 m² |
|
Lurdy Soroksár |
2000 m² |
|
Sopron Csarnok Kőszegi út |
1050 m² |
|
RÁHÜT Raktárbázis |
2000 m² |
|
Kenyérmező u.3 |
588 m² |
|
East Gate Business Park (EGBP) |
6000 m² |
|
Gödöllői Raktárbázis |
5827 m² |
|
Dan Üzleti Park |
1800 m² |
|
Káposztásmegyeri raktár |
1880 m² |
| Lakópark neve | Lakásszám |
|
Mandala Kert II. ütem |
183 db |
|
22 Dandár Park |
187 db |
|
Királyhágó IV. |
208 db |
|
Rózsaliget Lakópark |
136 db |
|
Csinszka Kert |
165 db |
|
NANETTE Harmony |
144 db |
|
Városliget Apartmanház |
314 db |
|
Prestige Towers |
127 db |
|
Paskál Park |
376 db |
|
Hermina Magic Metropol |
102 db |
| Üzlethely neve | Kiadó terület |
|
Buy-Way Dunakeszi |
2400 m² |
|
Savoya Park Bevásárlóközpont |
355 m² |
|
Family Center Szolnok |
1600 m² |
|
Lurdy Konferenciaközpont |
300 m² |
|
M1 Outlet Center |
800 m² |
|
Andrássy úti üzlethelyiség |
470 m² |
|
Macropolis |
350 m² |
|
Zala Park |
3500 m² |
|
Art\'otel Budapest |
115 m² |
|
Madách Trade Center- üzletek |
111 m² |
A nemzetgazdasági tárcánál már készülnek az adóváltozásokat megalapozó előterjesztések.
tervek szerint a nyáron aláírja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az elektronikus jegyrendszerhez...
Félmilliárd forintos beruházással, 30 hektárnyi területtel bővítik a debreceni nyugati ipari parkot -...
Vízparti ingatlanokat kínál eladásra a Vectigalis Zrt., a felszámoló 17 balatoni kempinget kíván...
190 millió dollárba, azaz körülbelül 42 milliárd forintba kerül az a 1896-ban épült viktoriánus, illetve...
A béringatlanok piacán a nem vagy késedelmesen fizető bérlők ellen egyre nehezebb a fellépés, amit a piaci...
A béringatlanok piacán a nem vagy késedelmesen fizető bérlők ellen egyre nehezebb a fellépés, amit a piaci...
| Bérlő | Irodaház | m² | Cégprofil | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| L'Oreal Magyarország | Óbuda Gate Irodaház | 1610 | Property Partners | 2011 Q4 | |
| Riceland Hungary Kft. | WestPoint Business Center | 140 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Önszabályozó Reklám Testület | VOLÁN Irodaház | 69 | Testület | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Mid Ocean Central and Eastern Europe Kft. | BudaWest Irodaház | 300 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | Népliget Center | 370 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Likvid Unió Kft. | Pauler Irodaház | 200 | Követeléskezelés | B & V / Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Sinnex Zrt. | Szépvölgyi Irodapark | 327 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Invitel Távközlési Zrt. | Terrapark (D5-8, D13 tömbök) | 100 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Koreai Kulturális Központ | MOMentum Irodaház | 1168 | Colliers/Buda Gold Group | 2011 Q4 | |
| Nord Telekom Nyrt. | Focus Point Irodaház | 125 | Telekomunikáció, Távközlés | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Hitex Pénzügyi Zrt. | Mozsár Trade Center | 400 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Medical Investments Zrt. | Kálvin Center | 155 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Sigma Kudos | RiverPark Irodák | 550 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | Strassco Irodaház | 1180 | Mérnöki tevékenység | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Garant Cipő + Divat Kft. | Szent István Irodaház | 114 | Kereskedelemi Garancia | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Innomatrix Services Kft. | BSR Center | 348 | 2011 Q4 | ||
| LogMeIn Kft. | Andrássy Palace | 3500 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3
|
|||||
| Futurmed Kft | Residence Irodaház 1-2 | 940 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Mobil Systems Group Kft. | Madách Trade Center | 445 | médiareklám | 2011 Q3 | |
| Biopult Kft. | Residence Irodaház 1-2 | 540 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Appello Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Madách Trade Center | 556,7 | számítástechnika | 2011 Q3 | |
| Manpower | Capital Square | 651 | Property Support | 2011 Q3 | |
| Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | BSR Center | 221 | 2011 Q3 | ||
| Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | The Quadrum I. épület | 1850 | Eston International | 2011 Q3 | |
| Attention CRM Consulting Kft. | Madách Trade Center | 26 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Deal Bt. | Andrássy 126 | 14 | Nyelvoktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Pannónia Tourist Service Kft | Király 16 Irodaház | 36 | utazási iroda | SmartImmo | 2011 Q3 |
| Inform Média | Madarász Irodapark | 612 | Eston International Zrt. | 2011 Q3 | |
| GS Consulting Professional Kft. | A.N.D. Irodaház | 16 | Coaching | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Quentum Zrt. | Greenpoint 7 | 280 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q3 | |
| Bérlő | Raktár | m² | Szektor | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| Reál Élelmiszer | Interfruct Pécs | 4200 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Agility | Airport City Logisztikai Park | na | szállítmányozás, logisztika | Ablon | 2011 Q4 |
| Technocut | Log-i-tech | 430 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Power Source Energy Components | Citypoint 9 | 497 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Interturbine | Europolis Park Budapest Aerozone | 102 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| RALU | WestLog DC | 75 | Colliers | 2011 Q4 | |
| Auchan | Auchan DC - Üllő | 37508 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| FO Optika Foto Kft. | Dél-Pesti Üzleti Park | 1800 m2 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3
|
|||||
| Motivating Graphics | Sunarrow-épület | 9500 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Maurice Ward | OXYLANE (Hatvan) | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q3 |
| SPW | WestLog DC | 22 | Colliers | 2011 Q3 | |
| na | South Base | 2500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q3 | |
| Trans-o-flex | BILK | 4640 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Jabil | Polgár Ipari Park | 4468 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
|
2011 Q2
|
|||||
| Dana Hungary | VGP Park | 5540 | Eston International | 2011 Q2 | |
| 4i Investments Kft. | Szerémi Business Park | 2 621 | háztartási vegyiáru nagykereskedés | Organ Rent Kft. | 2011 Q2 |
| Sarantis Hungary Kft. | Szerémi Business Park | 1100 | kozmetikumok | - | 2011 Q2 |
| Rexel Kft. | East Gate Business Park | 3800 | Eston International | 2011 Q2 | |
| RTL Klub | PP Raktárbázis | 1700 | Média | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| EUFÉM Kft. | PP Raktárbázis | 1000 | Alkatrész gyártás | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Scriptumrex | Euro Business Park | 1600 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q2 | |
|
2011 Q1
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE raktár | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q1 |
| Farnair | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1200 | Europolis | 2011 Q1 | |
| EINAR Group Ltd. | Ikarus Park | 1000 | Optika | Buda Gold Group | 2011 Q1 |
|
2010 Q4
|
|||||
| SRC Hungary Kft. | RÁHÜT Raktárbázis | 800 | Műanyagipar | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Halton Clean Air | South Base | 5000 | Légtechnika | Colliers, Grifton | 2010 Q4 |
| Glynwed | Tulipan Park | 2000 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q4 | |
| X-System Kft. | inNove Business Park | 877 | Electronic Wholesaler | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
| Stora Enso | Europolis Park BUDAPEST M1 | 6 900 | könnyű ipar | Europolis | 2010 Q4 |
| Prim-A-Vet Kft. | M3 Logisztikai Park | 500 | Állatgyógyászati eszközök | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Equinoxe | CityPoint9 | 1425 | EHL + Colliers | 2010 Q4 | |
|
2010 Q3
|
|||||
| Sprinter Futárszolgálat | CityPoint9 | 600 | Colliers | 2010 Q3 | |