|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
|
Cikk ajánlás
![]() Cikk ajánlása sikeresen elküldve!
|
||||||||||||||
| 1. 2012 02. 09. | Standard: Magyarország a csőd küszöbén áll |
| 2. 2012 01. 26. | Tömegek veszthetik el az otthonukat |
| 3. 2012 02. 01. | Drágább lesz bejárni Budapestre- itt a BKV új árrtarifája! |
| 4. 2012 02. 20. | Újabb bank távozik Magyarországról |
| 5. 2012 02. 06. | Új szolgáltatás négy Interspar hipermarketben |
| 6. 2012 02. 06. | Gazprom - nincs elég gáz Európa számára |
| 7. 2012 02. 10. | Jöhet az új Malév? |
| Irodaház neve | Kiadó terület |
|
Aréna Corner Irodaház |
4200 m² |
|
Dózsa György út 61-63. |
600 m² |
|
Infopark I épület |
1934 m² |
|
Millennium Tower II. |
8256 m² |
|
Liget Center |
4356 m² |
|
M-Tech Irodaház |
959 m² |
|
Máriássy utcai irodák |
510 m² |
|
Bajáki Irodaház |
1697 m² |
|
Módusz Irodaház |
1156 m² |
|
Forrás Irodaház |
542 m² |
| Raktár neve | Kiadó terület |
|
Lurdy Raktárbázis |
8600 m² |
|
AREX fm - Raktárak az ARÉNA... |
400 m² |
|
Dunakeszi Hűtőház |
18000 m² |
|
Mogürt Logisztikai Központ |
6000 m² |
|
PP Raktárbázis |
2195 m² |
|
Fecske utcai raktár |
160 m² |
|
Airport City logisztikai park |
6000 m² |
|
Raktár - 1329m2 O1... |
1329 m² |
|
DP Holding raktárak |
4000 m² |
|
Hofherr Albert utcai raktárak |
8000 m² |
| Lakópark neve | Lakásszám |
|
Mediterrán Lakópark |
185 db |
|
Orczy Forum Városközpont |
160 db |
|
Béke Liget 13 |
116 db |
|
Paskál Park |
376 db |
|
Bella Toscana |
122 db |
|
Szent László Ház |
130 db |
|
Corvin Sétány lakások |
284 db |
|
Nanette Harmony |
144 db |
|
Metropolis Ház |
132 db |
|
Riverport |
104 db |
| Üzlethely neve | Kiadó terület |
|
Újbuda Tóváros-Kereskedelmi Központ |
617 m² |
|
Solaris City |
1800 m² |
|
Macropolis |
350 m² |
|
Buy-Way Dunakeszi |
2400 m² |
|
Madách Trade Center- üzletek |
110 m² |
|
Gödöllő Retail Park |
402 m² |
|
Home Center üzlethelyiségek |
1045 m² |
|
M3 Outlet Center |
400 m² |
|
M1 Outlet Center |
800 m² |
|
Lurdy Konferenciaközpont |
300 m² |
Hamarosan beindítja a termelést a tamási Tamgép Kft. üzemében a Közlekedési Műszergyártó Zrt. (KMGY). A...
Az év közepén kezdi meg működését a Müller drogérialánc most épülő új, nemzetközi logisztikai...
A bankok kijelölték az érintett ingatlanokat, és az első lakások március elején beérkezhetnek a tavaly...
Megszüntetik mától a kikapcsolási moratóriumot a gáz- és áramszolgáltatók. A legtöbb társaság azonban a...
Megszüntetik mától a kikapcsolási moratóriumot a gáz- és áramszolgáltatók. A legtöbb társaság azonban a...
Az előző Orbán-kormány sikercége utakat hagyott félbe, és több mint háromszáz romániai alvállalkozónak...
Már a lakosság felét szlovák állampolgárok adják a hármas határ közelében fekvő Rajkán, írja a Kisalföld.
€
m²
€
m²
| Bérlő | Irodaház | m² | Cégprofil | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| L'Oreal Magyarország | Óbuda Gate Irodaház | 1610 | Property Partners | 2011 Q4 | |
| Riceland Hungary Kft. | WestPoint Business Center | 140 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Önszabályozó Reklám Testület | VOLÁN Irodaház | 69 | Testület | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | Népliget Center | 370 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Mid Ocean Central and Eastern Europe Kft. | BudaWest Irodaház | 300 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Invitel Távközlési Zrt. | Terrapark (D5-8, D13 tömbök) | 100 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Likvid Unió Kft. | Pauler Irodaház | 200 | Követeléskezelés | B & V / Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Sinnex Zrt. | Szépvölgyi Irodapark | 327 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Koreai Kulturális Központ | MOMentum Irodaház | 1168 | Colliers/Buda Gold Group | 2011 Q4 | |
| Sigma Kudos | RiverPark Irodák | 550 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | Strassco Irodaház | 1180 | Mérnöki tevékenység | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Nord Telekom Nyrt. | Focus Point Irodaház | 125 | Telekomunikáció, Távközlés | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Hitex Pénzügyi Zrt. | Mozsár Trade Center | 400 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Medical Investments Zrt. | Kálvin Center | 155 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| LogMeIn Kft. | Andrássy Palace | 3500 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Garant Cipő + Divat Kft. | Szent István Irodaház | 114 | Kereskedelemi Garancia | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Innomatrix Services Kft. | BSR Center | 348 | 2011 Q4 | ||
|
2011 Q3
|
|||||
| Appello Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Madách Trade Center | 556,7 | számítástechnika | 2011 Q3 | |
| Mobil Systems Group Kft. | Madách Trade Center | 445 | médiareklám | 2011 Q3 | |
| Futurmed Kft | Residence Irodaház 1-2 | 940 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Biopult Kft. | Residence Irodaház 1-2 | 540 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Attention CRM Consulting Kft. | Madách Trade Center | 26 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Manpower | Capital Square | 651 | Property Support | 2011 Q3 | |
| Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | BSR Center | 221 | 2011 Q3 | ||
| Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | The Quadrum I. épület | 1850 | Eston International | 2011 Q3 | |
| Deal Bt. | Andrássy 126 | 14 | Nyelvoktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Pannónia Tourist Service Kft | Király 16 Irodaház | 36 | utazási iroda | SmartImmo | 2011 Q3 |
| Inform Média | Madarász Irodapark | 612 | Eston International Zrt. | 2011 Q3 | |
| Deák lászló | Magyar 36 irodaház | 13 | Oktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Quentum Zrt. | Greenpoint 7 | 280 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q3 | |
| Bérlő | Raktár | m² | Szektor | Ügynökség | Dátum |
|
2011 Q4
|
|||||
| Agility | Airport City Logisztikai Park | na | szállítmányozás, logisztika | Ablon | 2011 Q4 |
| Power Source Energy Components | Citypoint 9 | 497 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Interturbine | Europolis Park Budapest Aerozone | 102 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| RALU | Westlog DC | 75 (iroda t | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Technocut | Log-i-tech | 430 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
| Huawei | Westlog DC | 2200 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Auchan | Auchan DC - Üllő | 37508 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE (Hatvan) | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q3 |
| Motivating Graphics | Sunarrow-épület | 9500 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| na | South Base | 2500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q3 | |
| Trans-o-flex | BILK | 4640 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Hanaro | WestLog DC | 1840 | Colliers Magyarország Kft, CBRE | 2011 Q3 | |
| Jabil | Polgár Ipari Park | 4468 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
|
2011 Q2
|
|||||
| Dana Hungary | VGP Park | 5540 | Eston International | 2011 Q2 | |
| Sarantis Hungary Kft. | Szerémi Business Park | 1100 | kozmetikumok | - | 2011 Q2 |
| 4i Investments Kft. | Szerémi Business Park | 2 621 | háztartási vegyiáru nagykereskedés | Organ Rent Kft. | 2011 Q2 |
| Rexel Kft. | East Gate Business Park | 3800 | Eston International | 2011 Q2 | |
| RTL Klub | PP Raktárbázis | 1700 | Média | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Scriptumrex | Euro Business Park | 1600 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q2 | |
| EUFÉM Kft. | PP Raktárbázis | 1000 | Alkatrész gyártás | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
|
2011 Q1
|
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE raktár | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q1 |
| Farnair | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1200 | Europolis | 2011 Q1 | |
| Foxconn | WestLog DC | 11500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q1 | |
| EINAR Group Ltd. | Ikarus Park | 1000 | Optika | Buda Gold Group | 2011 Q1 |
|
2010 Q4
|
|||||
| SRC Hungary Kft. | RÁHÜT Raktárbázis | 800 | Műanyagipar | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Glynwed | Tulipan Park | 2000 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q4 | |
| Halton Clean Air | South Base | 5000 | Légtechnika | Colliers, Grifton | 2010 Q4 |
| Prim-A-Vet Kft. | M3 Logisztikai Park | 500 | Állatgyógyászati eszközök | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Stora Enso | Europolis Park BUDAPEST M1 | 6 900 | könnyű ipar | Europolis | 2010 Q4 |
| Equinoxe | CityPoint9 | 1425 | EHL + Colliers | 2010 Q4 | |
| X-System Kft. | inNove Business Park | 877 | Electronic Wholesaler | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
|
2010 Q3
|
|||||
| Sprinter Futárszolgálat | CityPoint9 | 600 | Colliers | 2010 Q3 | |
db
m²
eFt